奥斯特松德继续排名垫底,取得了2胜3平11负的成绩,没有自信,尤其是球队异地作战的倾向。接下来花白体育将为大家讲解瑞典超2021赛季奥斯特松德阵容,奥斯特松德球员的相关问题。
瑞典超2021赛季奥斯特松德阵容
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
23 | 萨姆·门萨 | 1989/5/19 | 175cm | 74kg | 后卫 | 加纳 |
21 | 克鲁恩 | 1993/6/16 | 183cm | 73kg | 中场 | 瑞典 |
7 | 图尔戈特 | 1994/5/22 | 183cm | 65kg | 前锋 | 英格兰 |
12 | 艾哈迈德·阿瓦德 | 1992/6/1 | 182cm | - | 前锋 | 瑞典 |
24 | 穆基比 | 1991/9/16 | 188cm | 80kg | 后卫 | 瑞典 |
77 | 桑德博格 | 1996/6/6 | 191cm | 83kg | 后卫 | 瑞典 |
1 | 阿里·凯塔 | 1986/12/8 | 185cm | 75kg | 守门员 | 瑞典 |
8 | 艾萨克·塞万坎博 | 1996/2/27 | 179cm | 80kg | 后卫 | 瑞典 |
16 | 莫林 | 1996/1/17 | 189cm | - | 守门员 | 瑞典 |
13 | 弗里兹森 | 1995/8/25 | 184cm | 77kg | 中场 | 瑞典 |
5 | 列万·阿明 | 1996/1/8 | 179cm | 71kg | 中场 | 荷兰 |
19 | 埃里克·浩根 | 1997/8/27 | 180cm | 70cm | 后卫 | 挪威 |
88 | 塞拉斯 | 1995/12/11 | 173cm | - | 前锋 | 英格兰 |
2 | 卡波佐 | 1997/7/15 | 180cm | 77kg | 前锋 | 加纳 |
22 | 科尔克特 | 1996/9/4 | 176cm | 65kg | 中场 | 英格兰 |
10 | 佩里 | 1999/10/2 | 182cm | - | 中场 | 瑞典 |
80 | 阿尔辛 | 1999/2/16 | 166cm | 65kg | 中场 | 加纳 |
20 | 费利克斯·霍伯格 | 1999/5/19 | 180cm | 74kg | 中场 | 瑞典 |
28 | 马尔科·魏曼斯 | 1997/7/9 | - | - | 后卫 | 比利时 |
11 | 贝尔曼 | 1999/3/24 | - | - | 中场 | 瑞典 |
36 | 罗宾·维克贝格 | 2002/7/3 | - | - | 后卫 | 瑞典 |
33 | 维克斯特兰德 | 2003/1/1 | - | - | 后卫 | 瑞典 |
35 | 伊萨克·哈格曼 | 2002/1/9 | - | - | 中场 | 瑞典 |
9 | 弗朗西斯·巴普蒂斯特 | 1999/11/8 | - | - | 前锋 | 英格兰 |
3 | 卡尔皮·奥亚塔拉 | 1998/12/29 | 173cm | - | 后卫 | 科特迪瓦 |
25 | 尼古劳斯·多西斯 | 2001/1/25 | - | - | 中场 | 希腊 |
17 | 马尔科姆·斯托尔特 | 2000/12/30 | - | - | 中场 | 瑞典 |
29 | 塞巴斯蒂安·卡尔森 | 2001/5/6 | - | - | 前锋 | 瑞典 |
奥斯特松德是一家瑞典足球俱乐部,成立于1996年。俱乐部成立时,不时参加瑞典三级联赛的比赛,2013年升至二级联赛,2016年升至一级联赛。
目前客场7轮不败,已经输了5轮。主要问题在于客场进攻不佳。截至目前,7轮客场比赛仅打进2球,防守场上失球2球以上。最近9场比赛,赢球难,输8场也难,状态很好,没有状态和自信。
毕竟阵容的限制和实力的不足可能会让他们在本赛季结束后不得不接受降级的命运。
以上就是瑞典超2021赛季奥斯特松德阵容,奥斯特松德球员相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注花白体育!