热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季欧联杯ABCD组积分榜最终排名
  • 2021-2022赛季欧联杯ABCD组积分榜最终排名

    2021-2022赛季欧联杯小组赛,在北京时间2021年12月10日全部结束了,其中在A组中的里昂,B组中的摩纳哥,C组中的莫斯巴达,D组中的法兰克福,这4支球队都可以晋级下一轮比赛,而排在小组赛第二名的,流浪者 皇家社会, 那不勒斯, 奥林匹亚科斯,这四支球队将在要参加1/8决赛附加赛,届时他们将要对阵欧冠小组赛的第三名球队,现在就一起来回顾一下2021-2022赛季欧联杯ABCD组积分榜排名情况。

    2021-2022赛季欧联杯ABCD组积分榜最终排名情况

    2021-2022赛季欧联杯ABCD组积分榜排名情况如下:

    2021-2022赛季欧联杯A组积分榜:

    1 里昂 6 轮获得 5 胜 1 平 0 负打进 16 球丢 5 球净胜 11 球积 16 分

    2 流浪者 6 轮获得 2 胜 2 平 2 负打进 6 球丢 5 球净胜 1 球积 8 分

    3 布拉格斯巴达 6 轮获得 2 胜 1 平 3 负打进 6 球丢 9 球净胜 -3 球积 7 分

    4 布隆德比 6 轮获得 0 胜 2 平 4 负打进 2 球丢 11 球净胜 -9 球积 2 分

    2021-2022赛季欧联杯B组积分榜:

    1 摩纳哥 6 轮获得 3 胜 3 平 0 负打进 7 球丢 4 球净胜 3 球积 12 分

    2 皇家社会 6 轮获得 2 胜 3 平 1 负打进 9 球丢 6 球净胜 3 球积 9 分

    3 埃因霍温 6 轮获得 2 胜 2 平 2 负打进 9 球丢 8 球净胜 1 球积 8 分

    4 格拉茨风暴 6 轮获得 0 胜 2 平 4 负打进 3 球丢 10 球净胜 -7 球积 2 分

    2021-2022赛季欧联杯C组积分榜:

    1 莫斯巴达 6 轮获得 3 胜 1 平 2 负打进 10 球丢 9 球净胜 1 球积 10 分

    2 那不勒斯 6 轮获得 3 胜 1 平 2 负打进 15 球丢 10 球净胜 5 球积 10 分

    3 莱斯特城 6 轮获得 2 胜 2 平 2 负打进 12 球丢 11 球净胜 1 球积 8 分

    4 华沙莱吉亚 6 轮获得 2 胜 0 平 4 负打进 4 球丢 11 球净胜 -7 球积 6 分

    2021-2022赛季欧联杯D组积分榜:

    1 法兰克福 6 轮获得 3 胜 3 平 0 负打进 10 球丢 6 球净胜 4 球积 12 分

    2 奥林匹亚科斯 6 轮获得 3 胜 0 平 3 负打进 8 球丢 7 球净胜 1 球积 9 分

    3 费内巴切 6 轮获得 1 胜 3 平 2 负打进 7 球丢 8 球净胜 -1 球积 6 分

    4 安特卫普 6 轮获得 1 胜 2 平 3 负打进 6 球丢 10 球净胜 -4 球积 5 分

    2021-2022赛季欧联杯ABCD组积分榜最终排名情况

     

    上一篇:英超第七轮分析:曼联vs水晶宫,曼联能否捍卫主场

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像